| ŚRODA, 10.12.2025 r. | ||||||
| Nieobecni specjaliści: D.Balcerowska, K.Szefler-Serylak | ||||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | |
| 1 | 08:00-08:45 | Staszczak Izabela | 7A | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 08:55-09:40 | Staszczak Izabela | 7A | Język polski | 4 | Tomicka Aleksandra |
| 5 | 11:50-12:35 | Łapucha Jarosław | 1A | Edukacja wczesnoszkolna | 112 | Kasprzak Małgorzata |
| 5 | 11:50-12:35 | Staszczak Izabela | 6D | Język polski | 203 | Pieniążek Małgorzata |
| 6 | 12:55-13:40 | Bowtrukiewicz Norbert | 7C | Matematyka | 4 | Popek Malwina |
| 6 | 12:55-13:40 | Łapucha Jarosław | 4C | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 12:55-13:40 | Staszczak Izabela | 6D | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 13:50-14:35 | Bowtrukiewicz Norbert | 8C | Chemia | 7 | Patelak Angelika |
| 7 | 13:50-14:35 | Łapucha Jarosław | 6B | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 13:50-14:35 | Łapucha Jarosław | 6C | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 14:40-15:25 | Łapucha Jarosław | 8A | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| DYŻURY, 10.12.2025 r. | ||
| Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
| 07:50-08:00 | D II | Woźniak – Chojnacka Paulina |
| 09:40-09:50 | B 0 | Kopaczyńska Karolina |
| 11:30-11:50 | B 0 | Cebula Ewa |
| 13:40-13:50 | B 0 | Nowak Anna |
| 13:40-13:50 | A II | Kościucha Tomasz |
| WTOREK, 9.12.2025 | ||||||
| Konkurs przedmiotowy z geografii – etap szkolny – godz. 13:40 sala 201 | ||||||
| Nieobecni specjaliści: D.Balcerowska | ||||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | |
| 1 | 08:00-08:45 | Łapucha Jarosław | 8B | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1 | 08:00-08:45 | Łapucha Jarosław | 8C | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1 | 08:00-08:45 | Staszczak Izabela | 6C | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 08:55-09:40 | Łapucha Jarosław | 7A | Matematyka | 208 | Druszcz Małgorzata |
| 2 | 08:55-09:40 | Staszczak Izabela | 6C | Język polski | 104 | Kołaszewska Alicja |
| 3 | 09:50-10:35 | Łapucha Jarosław | 1C | Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 09:50-10:35 | Staszczak Izabela | 5B | Matematyka | 6 | Druszcz Małgorzata |
| 4 | 10:45-11:30 | Łapucha Jarosław | 2C | Uczniowie przychodzą później | ||
| 4 | 10:45-11:30 | Staszczak Izabela | 7A | Matematyka | 6 | Biatsenia Volha |
| 5 | 11:50-12:35 | Łapucha Jarosław | 7A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert |
| 5 | 11:50-12:35 | Staszczak Izabela | 6A | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 12:55-13:40 | Łapucha Jarosław | 6A | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 12:55-13:40 | Łapucha Jarosław | 6D | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 13:50-14:35 | Łapucha Jarosław | 7B | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 13:50-14:35 | Łapucha Jarosław | 7C | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 14:40-15:25 | Łapucha Jarosław | 7A | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| DYŻURY, 9.12.2025 | ||
| Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
| 07:50-08:00 | D II | Sadłowska Katarzyna |
| 07:50-08:00 | B 0 | Serafinowicz Anna |
| 08:45-08:55 | D II | Bednarczyk Cezary |
| 08:45-08:55 | B 0 | Biatsenia Volha |
| 09:40-09:50 | D II | Druszcz Małgorzata |
| 10:35-10:45 | A II | Kościucha Tomasz |
| 10:35-10:45 | SZATNIA | Krzyżyński Robert |
| 11:30-11:50 | B 0 | Druszcz Małgorzata |
| 12:35-12:55 | A 0 | Popek Malwina |
| 13:40-13:50 | B II | Nienadowski Michał |
.
.
