CZWARTEK 21.11.2024 | |||||||
Nieobecni specjaliści: A.Serafinowicz, U.Solarek | |||||||
Konkurs z historii „Pingwin” godz. 14:40 sala 207 opiekun A.Grzesik | |||||||
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi | |
1 | 08:00-08:45 | Bednarczyk Cezary | 6A | Uczniowie przychodzą później | |||
1 | 08:00-08:45 | Domke Radosław | 6C | Uczniowie przychodzą później | |||
1 | 08:00-08:45 | Tomicka Aleksandra | 7C | Uczniowie przychodzą później | |||
1 | 08:00-08:45 | Pieniążek Małgorzata | 8B | Uczniowie przychodzą później | |||
2 | 08:55-09:40 | Bednarczyk Cezary | 4B|pier_p | Język angielski | 207 | Grzesik Agnieszka | |
2 | 08:55-09:40 | Bednarczyk Cezary | 4B|dru_p | Język angielski | 207 | Grzesik Agnieszka | |
2 | 08:55-09:40 | Pieniążek Małgorzata | 8B | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert | za 7 lekcję |
2 | 08:55-09:40 | Tomicka Aleksandra | 6A | Język angielski | 209 | Kucharczyk Anna | |
3 | 09:50-10:35 | Bednarczyk Cezary | 5B | Język angielski | 212 | Mierzyński Paweł | |
3 | 09:50-10:35 | Domke Radosław | 5D | Zajęcia z wychowawcą | 208 | Staszczak Izabela | |
3 | 09:50-10:35 | Pieniążek Małgorzata | 5A | Język polski | 203 | Kołaszewska Alicja | |
3 | 09:50-10:35 | Tomicka Aleksandra | 7A | Doradztwo zawodowe | 4 | Kaniuk Anna Maria | |
3 | 09:50-10:35 | Goławska Elżbieta | 2B | Edukacja wczesnoszkolna | 110 | Tchórzewska-Malarczyk Adela | |
3 | 09:50-10:35 | Król Iwona | 8A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Onufrowicz Marzena | |
4 | 10:45-11:30 | Bednarczyk Cezary | 6C | Język angielski | 212 | Mierzyński Paweł | |
4 | 10:45-11:30 | Domke Radosław | 7A | Chemia | 208 | Mądry Katarzyna | |
4 | 10:45-11:30 | Goławska Elżbieta | 2B | Edukacja wczesnoszkolna | s.gim | Tchórzewska-Malarczyk Adela | |
4 | 10:45-11:30 | Pieniążek Małgorzata | 5D | Wychowanie fizyczne | s.gim | Kościucha Tomasz | |
4 | 10:45-11:30 | Tomicka Aleksandra | 7C | Doradztwo zawodowe | 4 | Kaniuk Anna Maria | |
4 | 10:45-11:30 | Konieczna Arleta | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 110 | Grinig Michalina | |
4 | 10:45-11:30 | Król Iwona | 5B | Wychowanie fizyczne | s.gim | Onufrowicz Marzena | |
5 | 11:50-12:35 | Bednarczyk Cezary | 7A | Fizyka | 6 | Bowtrukiewicz Norbert | za 6 lekcję |
5 | 11:50-12:35 | Domke Radosław | 6B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
5 | 11:50-12:35 | Goławska Elżbieta | 2B | Edukacja wczesnoszkolna | 113 | Biatsenia Volha | |
5 | 11:50-12:35 | Pieniążek Małgorzata | 5D | Język angielski | 203 | Grzesik Agnieszka | |
5 | 11:50-12:35 | Konieczna Arleta | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 110 | Wilińska Wioletta | |
5 | 11:50-12:35 | Król Iwona | 8C | Wychowanie fizyczne | s.gim | Onufrowicz Marzena | |
6 | 12:55-13:40 | Domke Radosław | 8B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
6 | 12:55-13:40 | Bowtrukiewicz Norbert | 7a | Wychowanie do życia w rodzinie | 105 | Kozłowska Magdalena | za 7 lekcję |
6 | 12:55-13:40 | Konieczna Arleta | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 110 | Wilińska Wioletta | |
6 | 12:55-13:40 | Król Iwona | 7C | Wychowanie fizyczne | s.gim | Cebula Ewa | |
7 | 13:50-14:35 | Bednarczyk Cezary | 5D | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
7 | 13:50-14:35 | Konieczna Arleta | 2C | Uczniowie zwolnieni do domu |
DYŻURY, 21.11.2024 | ||
Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
07:50-08:00 | B 0 | Augustyn Lesław |
08:45-08:55 | B II | Kucharczyk Anna |
08:45-08:55 | D II | Grzesik Agnieszka |
08:45-08:55 | A I | Biatsenia Volha |
08:45-08:55 | B 0 | Łapucha Jarosław |
09:40-09:50 | D I | Piskorz Natalia |
09:40-09:50 | A I | Kaniuk Anna Maria |
10:35-10:45 | B II | Jarosz-Brychcy Justyna |
10:35-10:45 | D I | Augustyniak Alicja |
10:35-10:45 | A II | Balcerowska Danuta |
11:30-11:50 | B I | Wilińska Wioletta |
11:30-11:50 | A I | Popek Malwina |
12:35-12:55 | B II | Mierzyński Paweł |
12:35-12:55 | D II | Grzesik Agnieszka |
12:35-12:55 | SZATNIA | Bowtrukiewicz Norbert |
13:40-13:50 | GIMN | Kasprzak Małgorzata |
.
.